Palm® Smartphone Comparison Chart
Treo 680 smartphone details mobile phoneemailweb browsingtext messagingmultimediapersonal organiserOffice/PDF documentsBluetooth® wirelessExchange ActiveSync®dial-up networkingworkplayconvince the bossAvvenu remote accessmobile service plansgalleryspecstoursupportsoftwareaccessories Treo 750 smartphone details what's newpalm innovationsdial-up networkingtoday screenmobile phoneemailweb browsingtext messagingmultimediaOffice/PDF documentspersonal organiserExchange ActiveSync®Bluetooth® wirelessAvvenu remote accessgalleryspecstoursupportsoftwareaccessories comparediscussion forumsproduct basicswhere to buy![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Centro | Treo 680 | Treo 750 | |||||
|
Rs 13,990 | Rs 14,400 | Rs 22,990 | ||||
| more info | more info | more info | |||||
| Centro | Treo 680 | Treo 750 | |||||
| Palm OS v5.4.9 (Garnet) |
Palm OS v5.4.9 (Garnet) |
Windows Mobile 6.0 |
|||||
|
64MB | 64MB | 128MB | ||||
| 312MHz Intel® |
312MHz Intel® |
300MHz Samsung |
|||||
|
Yes | Yes | Yes | ||||
| 320x320 colour |
320x320 colour |
240x240 colour |
|||||
|
5.3cm 10.7cm 1.9cm |
5.9cm 11.3cm 2.1cm |
5.8cm 11.5cm 2.2cm |
||||
| 124 g | 158 g | 154 g | |||||
| Centro | Treo 680 | Treo 750 | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| microSD Slot | SD Slot | miniSD Slot | |||||
| 2.5mm Stereo |
2.5mm Stereo |
2.5mm Stereo |
|||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| USB cable | USB cable | USB cable | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Treo 680 | Treo 750 | ||||||
| GSM/GPRS | GSM/GPRS | GSM/GPRS/ EDGE/UMTS |
|||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Centro | Treo 680 | Treo 750 | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
|
Yes | Yes | Yes | ||||
|
Yes | Yes | Yes | ||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Centro | Treo 680 | Treo 750 | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Palm® Desktop PConly |
Palm® Desktop PC only |
Microsoft® ActiveSync® PC only |
|||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||||
| more info | more info | more info | |||||


