Vergelijkingsoverzicht handhelds
specificaties |
Handhelds | ||
|---|---|---|---|
![]() Palm Z22 |
![]() Tungsten E2 |
![]() Palm TX | |
| besturingssysteem | Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
| geheugen/opslagruimte2 | 32MB | 32MB | 128MB |
| hoes/omslag | Klephoes | Klephoes | |
| processor | 200MHz Samsung |
200MHz Intel® |
312MHz Intel® |
| herlaadbare batterij | |||
| scherm | 160 x 160 kleur |
320 x 320 kleur |
320 x 480 kleur |
| l | 10,3 | 11,4 | 12,1 |
| afmetingen (cm)h | 6,8 | 7,8 | 7,8 |
| b | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| gewicht (g.) | 96 | 133 | 149 |
hardware |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| Navigatieknop (vijf richtingen) | |||
| ingebouwd toetsenbord | |||
| Bluetooth® ingebouwd | |||
| Wi-Fi ingebouwd | 4 | ||
| scherm draaien | |||
| uitbreidingssleuf5 | |||
| hoofdtelefoonaansluiting | 3.5mm stereo |
3.5mm stereo | |
| infraroodpoort | |||
| sync-accessoire | mini-USB kabel |
USB kabel | USB kabel |
| multi-connector | |||
| USB drive mode7 | |||
mobiliteit |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| telefoon | |||
| 8 | 8 | ||
| internetten | 8 | 8 | |
| SMS-berichten | 8 | 8 | |
| MMS-berichten | |||
| inbelverbindingen | |||
multimedia |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| digitale camera | |||
| fotoalbums | |||
| video's vastleggen | |||
| video's afspelen6 | 7 | 7 | |
| muziek/audio6,8 | 9 | ||
| spraakmemo's | |||
| streaming audio en video |
|||
software |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| PIM/organiser | 10 | 10 | 10 |
| desktop synchronisatie | Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
| Office-documenten | |||
| productiviteit | |||
| eBook-lezer | |||
| PDF-lezer | |||
| handgeschreven invoer | |||
| spellen | |||
| rekenmachine | |||
| spraakopdracht | |||
| meer informatie | meer informatie | meer informatie | |


