Palm® Smartphone Comparison Chart
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Centro | Treo 680 | Treo 500v | Treo 750 | Treo Pro | |||||||||
|
$ 598 | $ 788 | $ 698 | $ 1,188 | $ 938 | ||||||||
| more info | more info | more info | more info | more info | |||||||||
| Centro | Treo 680 | Treo 500v | Treo 750 | Treo Pro | |||||||||
| Palm OS v5.4.9 (Garnet) |
Palm OS v5.4.9 (Garnet) |
Windows Mobile 6.0 Standard |
Windows Mobile 6.0 Professional |
Windows Mobile 6.1 Professional |
|||||||||
|
64MB | 64MB | 256MB | 128MB | 256MB | ||||||||
| 312MHz Intel® |
312MHz Intel® |
Marvell PXA270 |
300MHz Samsung |
400MHz Qualcomm® MSM7201 |
|||||||||
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| 320x320 colour |
320x320 colour |
320x240 colour |
240x240 colour |
320x320 colour |
|||||||||
|
5.3cm 10.7cm 1.9cm |
5.9cm 11.3cm 2.1cm |
6.1cm 11cm 1.6cm |
5.8cm 11.5cm 2.2cm |
6cm 11.4cm 1.35cm |
||||||||
| 124 g | 158 g | 120 g | 154 g | 133g | |||||||||
| Centro | Treo 680 | Treo 500v | Treo 750 | Treo Pro | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| No | No | No | No | Yes | |||||||||
| No | No | No | No | Yes | |||||||||
| microSD Slot | SD Slot | microSD Slot | miniSD Slot | microSDHC Slot (up to 32GB supported) |
|||||||||
| 2.5mm Stereo |
2.5mm Stereo |
2.5mm Stereo |
2.5mm Stereo |
3.5mm Stereo |
|||||||||
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | |||||||||
| USB cable | USB cable | MiniUSB 2.0 Cable |
USB cable | MicroUSB 2.0 Cable |
|||||||||
| Yes | Yes | No | Yes | No | |||||||||
| Centro | Treo 680 | Treo 500v | Treo 750 | Treo Pro | |||||||||
| GSM/GPRS/ EDGE |
GSM/GPRS/ EDGE |
GSM/GPRS/ UMTS |
GSM/GPRS/ EDGE/UMTS |
GSM/GPRS/ EDGE/UMTS |
|||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Centro | Treo 680 | Treo 500v | Treo 750 | Treo Pro | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | |||||||||
| Centro | Treo 680 | Treo 500v | Treo 750 | Treo Pro | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
Microsoft® ActiveSync® PC only |
Microsoft® ActiveSync® PC only |
Microsoft® ActiveSync® PC only |
|||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| more info | more info | more info | more info | more info | |||||||||





